Compressor yechikamu chefiriji yekamuri rinotonhora
Mbiri Yekambani
Tsananguro yeChigadzirwa
| Muenzaniso | Simba | Kutamiswa | Kukwanisa Kutonhodza | Simba reMotokari | Tembiricha | Compressor Saizi yePakeji (mm) |
| 4DC-5.2-40P | 5HP | 26.8m³/awa | 3kw~17.65kw | 3.8kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4CC-6.2-40P | 6HP | 32.8m³/awa | 3.8kw~21kw | 4.5kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4TCS-8.2-40P | 8HP | 41.3m³/awa | 4.6kw~28kw | 5.9kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4PCS-10.2-40P | 10HP | 48.5m³/awa | 3.4kw~32kw | 7.5kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4NCS-12.2-40P | 12HP | 56.2m³/awa | 4kw~37kw | 8.8kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4H-15.2-40P | 15HP | 73.7m³/awa | 6.4kw~50kw | 11kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 4G-20.2-40P | 20HP | 84.5m³/awa | 7.2kw~57kw | 15kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 6H-25.2-40P | 25HP | 110.5m³/awa | 9.1kw~75kw | 18kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6G-30.2-40P | 30HP | 126.8m³/awa | 10.2kw~84kw | 22kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6F-40.2-40P | 40HP | 151.6m³/awa | 17.6kw~101kw | 29kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
Chinhu
1, Chimiro chidiki, chakasimba uye chinogara kwenguva refu
2, Inoshandisa condenser inotonhorera nemhepo inoshanda zvakanyanya uye inoita kuti kupisa kuwedzere; Simba shoma rinoshandiswa
3, Inoshandisa R22, R134A, R404A uye R507A semuchina wekuchengetedza firiji
4, Inoshandiswa mumamiriro ekushanda ari pakati nepakati, akaderera uye akaderera kwazvo
5, Inoshandiswa zvakanyanya muzvikafu, makemikari, mishonga, mabhokisi ekuratidzira, musupamaketi uye mufiriji yeindasitiri
6, Kushanda kuri nyore: Dhizaini yeyuniti inongofunga nezvekuiswa kwevashandisi, kuiswa kwenzvimbo kunoda mabasa akareruka chete uye muchina unogona kuiswa.
7, Mamiriro ekudzidzira kweinjiniya, dhizaini uye kuunganidza mhando dzese dzeyuniti yekutonhodza mhepo inotonhorera
8, Nguva yewarandi: gore rimwe
9.Bitzer compressor / air cooled condenser. H Type condensing unit
Zvigadzirwa zvedu
Sei uchifanira kusarudza isu?














