CA-0800-TFD-200 8HP CONDENSING UNIT
Profile yekambani

Product Description

Model | CA-0800-TFD-200 8HP CONDENSING UNIT |
Simba rebhiza: | 8HP |
Kutonhodza simba: | 8.3-25.6KW |
Displacement: | 26.8CBM/h |
Voltage: | Customize |
Refrigerant: | R404a/R134a/R507a/R22 |
Tembiricha: | -30 ℃-- +10 ℃ |
Motor power | 5.9kw |
Unit Standard Configuration Table | |
Spare Parts/Models |
|
Condenser (Nzvimbo yekutonhora) | 80㎡ |
Refrigerant Receiver | √ |
Solenoid valve | √ |
Oiri Separator | √ |
High/Low pressure mita Plate | √ |
Pressure control switch | √ |
Tarisa vharafu | √ |
Low pressure mita | √ |
High pressure mita | √ |
Mapaipi eMhangura | √ |
Sight Glass | √ |
Sefa Drier | √ |
Shock chubhu | √ |
Accumulator | √ |
Model | Refrigerant | Condensing tembiricha ℃ | Kutonhodza huwandu Qo (Watt) simba rekushandisa Pe(KW) | ||||||||
CA-0800 | R22 | Evaporation tembiricha ℃ | |||||||||
| 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | |||
30 | Q | 28140 | 22790 | 19930 | 15580 | 12320 | 9650 | 7270 | 5350 | ||
40 | 25580 | 20930 | 16970 | 13480 | 10500 | 8250 |
|
| |||
50 | 23260 | 19180 | 14650 | 11740 | 9070 | 6740 |
|
| |||
30 | P | 5070 | 4910 | 4690 | 4420 | 4100 | 3750 | 3350 | 2950 | ||
40 | 6250 | 5850 | 5420 | 4970 | 4500 | 4000 |
|
| |||
50 | 7030 | 6550 | 6000 | 5400 | 4750 | 4150 |
|
Cherechedza: Condensing unit isina Refrigerant, Kana iyo unit yatumirwa, firiji inobaiwa nenyanzvi dzehunyanzvi.
Nhanganyaya
Copeland compressors yakakamurwa kuita L, C, 3S, 4S, 6S yakatevedzana air-yakatonhorera compression uye condensing units, iyo inogona kushandiswa sechikamu chikuru cheyakasiyana mafiriji michina uye inoshandiswa kune akasiyana chando uye kutonhora midziyo yekuchengetera, zvinoenderana nezvinodiwa zvakasiyana kana kushandisa zvakasiyana. Ichi chikamu chinogona kushandiswa zvakanyanya mumaindasitiri akasiyana akadai sekutengeserana, kushanya, indasitiri yebasa, indasitiri yechikafu, mushonga uye indasitiri yemakemikari.
Zvikamu zvakakosha

Application

Chigadzirwa Chimiro

Zvigadzirwa zvedu



Sei kusarudza isu




